WL10 Series 2700Nm Helical Hydraulic Rotary Actuator
Likaroloana
Ke Hobane'ng ha U Re Khetha
WEITIA mobile hydraulic rotary actuators e fana ka tharollo e bonolo le e theko e tlaase ea ho tsamaisa, ho tšehetsa le ho beha meroalo e potolohang lits'ebetsong tse ngata.Li-actuator li etselitsoe ho nkela likarolo tse ngata sebaka 'me li sebetsa joalo ka sesebelisoa se potolohang, bracket e ntseng e hola le ho beha, tsohle ka bonngoe.Li na le tlhahiso e kholo ea torque le bokhoni bo ikhethang ba ho jara meroalo ka litekanyo tse kopaneng.
Tlhaloso ea Setsebi
| Ho potoloha | 180°, 360° |
| Mokhoa oa ho tsoa | Front Flange |
| Ho phahamisa | Flange |
| Khanna Torque Nm@21Mpa | 2700 |
| Ho tšoara Torque Nm@21Mpa | 9400 |
| Max Cantilever Moment Capacity Nm | 11200 |
| Matla a Radial Kg | 6700 |
| Bokhoni ba Axial Kg | 6700 |
| Displacement 180 ° cc | 914 |
| Displacement 360° cc | 1829 |
| Boima ba 180° Kg | 57 |
| Boima ba 360° Kg | 83 |
Mounting Dimensions
| D1 Mounting Flange Dia mm | 185 |
| D2 Housing Dia mm | 226 |
| F1 Mounting Hole mm | M16×2 |
| F2 Qty of Mounting Holes | 12 |
| F3 Bolt Circle Dia ea Shaft Flange mm | 140 |
| F4 Mounting Hole mm | M12×1.75 |
| F5 Qty of Mounting Holes | 12 |
| F6 Bolt Circle Dia ea Endcap Flange mm | 203 |
| F7 Shaft Through-Hole Dia mm | 66.7 |
| H1 Bophahamo mm | 143 |
| L1 Bolelele 180° mm | 241 |
| L1 Bolelele 360° mm | 346 |
| L2 Bolelele 180° mm | 239 |
| L2 Bolelele 360° mm | 344 |
| L3 Distance To Valve 180° mm | 43.9 |
| L3 Distance To Valve 360° mm | 70.4 |
| P1, P2 Port | ISO-1179-1/BSPP 'G' letoto, boholo 1/8 ~1/4.Sheba setšoantšo bakeng sa lintlha. |
| V1, V2 Boema-kepe | ISO-11926/SAE letoto, boholo 7/16.Sheba setšoantšo bakeng sa lintlha. |
*Lichate tse ikhethileng ke tsa litšupiso tse akaretsang feela, ka kopo sheba metako bakeng sa boleng ba 'nete le mamello.
Khetho ea li-valve
Sesepa sa counterbalance se sireletsa ho potoloha ha hydraulic line hloleha le ho sireletsa actuator khahlanong le torque e ngata.
Hydraulic Schematic of Optional Counterbalance Valve
Belofo ea counterbalance ke ea boikhethelo ha e batloa.Li-brand tsa SUN kapa tse ling tse holimo lia fumaneha bakeng sa likopo tse fapaneng.
Mofuta oa ho Beha
Kopo
Setaere, Boom positioning, Drill positioning, Platform/basket/jib rotation, Conveyor positioning, Davit rotation, Mast/hatch positioning, Access remp deploy, Attachment rotation, Shotcrete nozzle rotation, Ho tšoara lipeipi, ho beha borashe, joalo-joalo.



6-300x300.jpg)






